Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Свободных мест нет
По каждой образовательной программе
| Основная образовательная программа НОО по ФОП | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 637 | 0 | |||||||
| Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 871 | 0 | |||||||
| Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФОП | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 85 | 0 | |||||||
| Программа воспитания на 2021-2025 | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 1614 | 0 | |||||||
| АДАПТИРОВАННАЯ ООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТЫ 6.1, 6.2., 6.3. и 6.4.) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ООП ООО ОБУЧАЮЩИХСЯ с НОДА (ВАРИАНТЫ 6.1. И 6.2) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ООП ООО и СОО ОБУЧАЮЩИХСЯ с НОДА (ВАРИАНТ 6.3.) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ООП ООО ОБУЧАЮЩИХСЯ с ЗПР (ВАРИАНТЫ 7.1 и 7.2) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ООП СОО ОБУЧАЮЩИХСЯ с ЗПР (ВАРИАНТЫ 7.1 и 7.2) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| АДАПТИРОВАННАЯ ООП ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1,2 | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 1593 | 148 | 167 | 147 | 175 | 177 | 172 | 194 | 162 | 166 | 51 | 34 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 1593 | 148 | 167 | 147 | 175 | 177 | 172 | 194 | 162 | 166 | 51 | 34 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |